:::
統計計數報表 (訪客計數) <https://www.wlips.hlc.edu.tw>
有效資料數 : 3000 (2026-03-02 -> 2026-03-03)| 星期分析 | |
|---|---|
| 星期日 | 196,684 (14%) |
| 星期一 | 200,063 (15%) |
| 星期二 | 199,492 (14%) |
| 星期三 | 196,993 (14%) |
| 星期四 | 195,667 (14%) |
| 星期五 | 193,246 (14%) |
| 星期六 | 194,616 (14%) |
| 時間帶分析 | |
|---|---|
| 00 | ![]() 57,297 (4%) |
| 01 | ![]() 56,502 (4%) |
| 02 | ![]() 57,941 (4%) |
| 03 | ![]() 58,259 (4%) |
| 04 | ![]() 57,738 (4%) |
| 05 | ![]() 56,683 (4%) |
| 06 | ![]() 57,576 (4%) |
| 07 | ![]() 57,874 (4%) |
| 08 | ![]() 57,163 (4%) |
| 09 | ![]() 56,549 (4%) |
| 10 | ![]() 57,351 (4%) |
| 11 | ![]() 56,491 (4%) |
| 12 | ![]() 57,919 (4%) |
| 13 | ![]() 57,910 (4%) |
| 14 | ![]() 57,862 (4%) |
| 15 | ![]() 57,688 (4%) |
| 16 | ![]() 57,279 (4%) |
| 17 | ![]() 57,078 (4%) |
| 18 | ![]() 57,456 (4%) |
| 19 | ![]() 57,665 (4%) |
| 20 | ![]() 57,272 (4%) |
| 21 | ![]() 56,935 (4%) |
| 22 | ![]() 56,665 (4%) |
| 23 | ![]() 57,608 (4%) |
:::
成語隨時背
| 班 | ㄅㄢ | 門 | ㄇㄣ | ˊ | 弄 | ㄋㄨㄥ | ˋ | 斧 | ㄈㄨ | ˇ |
班,魯班,古代春秋魯國巧匠;弄,耍弄。「班門弄斧」指在巧匠魯班門前耍弄大斧。比喻在行家面前賣弄本事,不自量力。與「量力而行、深藏不露」相反。


196,684 (14%)
57,297 (4%)